Direct Planning Oferta handlowa
Direct Planning jest wysoce konfigurowalny w celu rozwiązywania różnych problemów związanych z planowaniem. Istnieją 3 wersje systemu:
Direct Planning Produkcja
Planowanie produkcji z zaawansowanymi funkcjami.
Direct Planning Projekty
Firmy developerskie, konstrukcyjne, marketingowe, itd.
Direct Planning Serwis
Rezerwacja pomieszczeń, samochodów, harmonogram wakacji, terminarz spotkań itp.
Każdy poziom oferty ma cechy poprzedniej oferty. Oznacza to, że jeśli nabyliście Państwo licencję na Direct Planning Produkcja, za pomocą tego samego oprogramowania możesz również zarządzać harmonogramami działów Serwisowych lub harmonogramami Projektów w Twojej firmie.
Tabela porównawcza ofert dla poszczególnych funkcji
Cechy | Produkcja | Projekty | Działy serwisowe |
Dostęp zabezpieczony loginem/hasłem | |||
Dane konfigurowalne w oparciu o Twoją firmę | |||
Niestandardowe wyświetlacze na użytkownika | |||
Konfigurowalne wskaźniki wizualne | |||
Zadania zablokowane | |||
Różne alerty dotyczące planowania | |||
Kalendarz według zasobu/maszyny | |||
Dostosowywane listy danych | |||
Eksport do Excela | |||
Wymiana danych (import/eksport) z ERP | |||
Powiązania między stanowiskami pracy / marszruty | |||
Ograniczenia czasowe (najwcześniejszy początek, najpóźniejszy koniec) | |||
Asystent planowania zgodny z ograniczeniami | |||
Monitorowanie czasu planowanego i rzeczywistego | |||
Stan zaawansowania prac | |||
Histogram obciążeniowy | |||
Definicja operacji produkcyjnych w oparciu o maszyny | |||
Dane techniczne produkcji | |||
Czasy narządu i przepustowość zdefiniowane przez reguły biznesowe za pomocą programowalnych formuł | |||
Dynamiczne czasy uzbrajania odzwierciedlające wymagane zmiany narzędzia po poprzedniej pracy | |||
Deklaracja produkcji składana przez operatora maszyny | |||
Deklaracja produkcji poprzez komunikację z ERP | |||
Powiadomienia, gdy zgodnie z Twoimi zasadami biznesowymi spełnione są ograniczenia dotyczące niekompatybilności maszyn |